| Chitarisiko | Nhevedzano | Zvinhu zvirimo | Hupenyu (Maawa) | Voltage yakayerwa (V.DC) | Voltage yemagetsi (uF) | Tembiricha (°C) |
![]() | VP1 | Zvakajairika | 2000 | 6.3-25 | 10-2500 | -55~+105 |
![]() | VP4 | Kureba 3.95mm | 2000 | 6.3-35 | 10-220 | -55~+105 |
![]() | VPX | ESR yakaderera, Rudzi rwakatetepa | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | VPH | Voltage Yakakwira | 2000 | 125-250 | 1.0-82 | -55~+105 |
![]() | VPT | Kupisa kwakanyanya, Hupenyu hurefu | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+125 |
![]() | VPL | Hupenyu hurefu | 5000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | VPG | Kukwanisa Kwakakwirira, Rudzi rwakatetepa, ESR Yakaderera, dhayamita yeφ16-φ18 | 2000 | 6.3-100 | 180-18000 | -55~+105 |
![]() | VPU | Kuvimbika kwakanyanya, ESR yakaderera, ripple current inobvumidzwa yakawanda 125℃, maawa 4000 akavimbiswa | 4000 | 63 | 47 | -55~125 |
![]() | NP1 | Zvakajairika | 2000 | 6.3-25 | 10-2500 | -55~+105 |
![]() | NPX | Rudzi rwakatetepa, Low ESR | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | NPH | Voltage Yakakwira | 2000 | 125-250 | 1.0-82 | -55~+105 |
![]() | NPT | Kupisa kwakanyanya, Hupenyu hurefu | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+125 |
![]() | NPL | Hupenyu hurefu | 5000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | NPG | Kukwanisa Kwakakwirira, Rudzi rwakatetepa, ESR Yakaderera, dhayamita yeφ16-φ18 | 2000 | 6.3-100 | 180-18000 | -55~+105 |
![]() | NPW | Kuvimbika kwakanyanya, ESR yakaderera, ripple current inobvumidzwa yakawanda 105 ℃ 15000 maawa garandi | 15000 | 35 | 1800 | -55~105 |
![]() | NPU | Kuvimbika kwakanyanya, ESR yakaderera, ripple current inobvumidzwa yakawanda 125℃ 4000 maawa garandi | 4000 | 35 | 220 | -55~125 |















