| Chitarisiko | Nhevedzano | Zvinhu zvirimo | Hupenyu (Maawa) | Voltage yakayerwa (V.DC) | Voltage yemagetsi (uF) | Tembiricha (°C) |
![]() | VHX | 105°, Saizi diki diki | 2000-5000 | 16-100 | 6.8-1500 | -55~+105 |
![]() | VGY | 105°, Hupenyu hurefu | 10000 | 16-80 | 6.8-470 | -55~+105 |
![]() | VHT | 125°, Hupenyu hurefu, Kuvimbika kwakanyanya | 4000 | 16-80 | 6.8-470 | -55~+125 |
![]() | VHM | 125°, Hupenyu hurefu, Kuvimbika kwakanyanya, Saizi diki, Kugona kukuru kupfuura VHT | 4000 | 16-100 | 3.3-1200 | -55~+125 |
![]() | VHU | 135°, Tembiricha yakakwira, ESR yakaderera, Ripple Current yakakwira | 4000 | 25-80 | 33-1800 | -55~+135 |
![]() | VHR | 105°, Tembiricha yepamusoro-soro | 2000 | 25-80 | 33-1800 | -55~+150 |
![]() | NGY | 105°, Hupenyu hurefu | 10000 | 16-80 | 6.8-470 | -40~+105 |
![]() | NHT | 125°, Kuvimbika kwakanyanya, Hupenyu hurefu | 4000 | 16-80 | 6.8-470 | -55~+125 |
![]() | NHM | ESR yakaderera, ripple current inobvumidzwa, kuvimbika kwakanyanya 125℃ 4000 maawa garandi | 4000 | 80 | 82 | -55~+125 |








