| Chitarisiko | Nhevedzano | Zvinhu zvirimo | Hupenyu (Maawa) | Voltage yakayerwa (V.DC) | Voltage yemagetsi (uF) | Tembiricha (°C) |
![]() | MPD19 | ESR yakaderera, High Ripple Current | 2000 | 2-50 | 8.2-560 | -55~+105 |
| MPD28 | ESR yakaderera, High Ripple Current, High Voltage | 2000 | 2-50 | 15-820 | -55~+105 | |
![]() | MPD10 | Ultra-tete, High Voltage | 2000 | 2-50 | 8.2-220 | -55~+105 |
![]() | MPB19 | Saizi ye subminiature, Low ESR, High Voltage | 2000 | 2-50 | 1.8-8.2 | -55~+105 |
![]() | MPU41 | Kukwanisa Kwakakwirira, Voltage Yakakwira, ESR Yakaderera | 2000 | 2-50 | 22-1200 | -55~+105 |
![]() | MPX | Ultra-low ESR (3mΩ) high ripple current 125 ℃ 3000 maawa garandi | 3000 | 2~6.3 | 120~470 | -55~+125 |
![]() | MPS | ESR yakaderera zvakanyanya (3mΩ) | 2000 | 2, 2.5 | 330~560 | -55~+105 |
![]() | MPD15 | ESR yakaderera | 2000 | 2~20V | 10~330 | -55~105 |






